EPTAHUB предоставляет мгновенные цены и оценки сроков выполнения заказов на изготовление труб по индивидуальному заказу, включая лазерную резку и гибку труб. В этой статье подробно описаны стандартные круглые, квадратные и прямоугольные трубы, доступные через EPTAHUB.
EPTAHUB предоставляет услуги по гибке и лазерной резке труб с помощью своей системы мгновенного расчета стоимости. Просто загрузите свой проект трубы, чтобы получить мгновенный расчет стоимости, а также подробную информацию о ценах и технологичности изготовления.
Компания EPTAHUB специализируется на гибке круглых труб. Ниже приведен полный список совместимых сплавов и размеров. Проекты, размеры которых близки к указанным стандартным размерам, будут изготовлены в соответствии с этими стандартными спецификациями. Следуйте этим рекомендациям по проектированию с учетом технологичности производства (DFM), чтобы обеспечить бесперебойный процесс расчета стоимости и эффективное производство:
Услуги лазерной резки труб от EPTAHUB охватывают широкий диапазон размеров круглых, квадратных и прямоугольных труб. Ниже приведены технические характеристики доступных размеров в зависимости от профиля и сплава:
Компания EPTAHUB использует широкий ассортимент круглых труб для производства по индивидуальному заказу. В следующих разделах металлы и размеры классифицируются в зависимости от их совместимости с услугами гибки труб и лазерной резки труб.
Трубы из нержавеющей стали марок 304 и 316 подходят как для гибки, так и для резки в различных конфигурациях. Нержавеющая сталь 304 — это универсальный вариант общего назначения, в то время как сталь 316 обладает повышенной коррозионной стойкостью.
Размеры труб для гибки
| наружный диаметр трубки | ТОЛЩИНА СТЕНКИ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| .0,250 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | ||
| .0,375 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | ||
| .0,500 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | ||
| .0,625 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,120 дюйма. | |
| .0,750 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,120 дюйма. | |
| .0,875 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,120 дюйма. | |
| 1,000 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,120 дюйма. |
| 1,250 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,120 дюйма. |
| 1,500 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,120 дюйма. |
| 1,750 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,120 дюйма. | |||
| 2000 дюймов. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,120 дюйма. |
Размеры лазерной резки труб
| наружный диаметр трубки | ТОЛЩИНА СТЕНКИ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| .0,500 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | ||
| .0,625 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,120 дюйма. | |
| .0,750 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,120 дюйма. | |
| .0,875 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,120 дюйма. | |
| 1,000 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,120 дюйма. |
| 1,125 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,065 дюйма. | |||
| 1,250 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,120 дюйма. |
| 1,375 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | |||
| 1,500 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,120 дюйма. |
| 1,750 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,120 дюйма. | |||
| 2000 дюймов. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,120 дюйма. |
| 2,250 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,120 дюйма. | |||
| 2,500 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,120 дюйма. | ||
| 3,000 дюймов. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,120 дюйма. | ||
| 3,500 дюйма. | .0,065 дюйма. | ||||
| 4000 дюймов. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,120 дюйма. | ||
| 5000 дюймов. | .0,065 дюйма. | ||||
| 6,000 дюймов. | .0,065 дюйма. | .0,120 дюйма. | |||
Размеры труб для гибки
| наружный диаметр трубки | ТОЛЩИНА СТЕНКИ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .0,250 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | |||
| .0,375 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,120 дюйма. | |
| .0,500 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,120 дюйма. | |
| .0,625 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,188 дюйма. |
| .0,750 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,120 дюйма. | |
| .0,875 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,188 дюйма. |
| 1,000 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,188 дюйма. |
| 1,250 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,188 дюйма. | |
| 1,500 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,188 дюйма. | |
| 1,750 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,188 дюйма. | ||||
| 2000 дюймов. | .0,065 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,120 дюйма. | ||||
Размеры труб для гибки
| наружный диаметр трубки | ТОЛЩИНА СТЕНКИ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .0,500 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,188 дюйма. | |||
| .0,625 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,188 дюйма. | |||
| .0,750 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,188 дюйма. | |||
| .0,875 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,120 дюйма. | ||||
| 1,000 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,188 дюйма. | .0,250 дюйма. | ||
| 1,125 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,188 дюйма. | |||||||
| 1,250 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,188 дюйма. | .0,250 дюйма. | |||
| 1,375 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,120 дюйма. | ||||||
| 1,500 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,188 дюйма. | .0,250 дюйма. | |||
| 1,625 дюйма. | .0,065 дюйма. | |||||||||
| 1,750 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,188 дюйма. | .0,250 дюйма. | ||||||
| 2000 дюймов. | .0,065 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,188 дюйма. | .0,250 дюйма. | .0,375 дюйма. | ||||
| 2,250 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,188 дюйма. | .0,250 дюйма. | |||||||
| 2,500 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,188 дюйма. | .0,250 дюйма. | .0,375 дюйма. | ||||||
| 2,750 дюйма. | .0,250 дюйма. | .0,375 дюйма. | ||||||||
| 3,000 дюймов. | .0,065 дюйма. | .0,188 дюйма. | .0,250 дюйма. | .0,375 дюйма. | ||||||
| 3,250 дюйма. | .0,250 дюйма. | |||||||||
| 4000 дюймов. | .0,250 дюйма. | |||||||||
| 5000 дюймов. | .0,250 дюйма. | |||||||||
| 6,000 дюймов. | .0,250 дюйма. | .0,500 дюйма. | ||||||||
Размеры труб для гибки
| наружный диаметр трубки | ТОЛЩИНА СТЕНКИ | |||
|---|---|---|---|---|
| .0,250 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | |
| .0,375 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | |
| .0,500 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | |
| .0,625 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | ||
| .0,750 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | |
| 1,000 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,120 дюйма. |
| 1,250 дюйма. | .0,065 дюйма. | |||
| 1,500 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,120 дюйма. | ||
| 1,750 дюйма. | .0,065 дюйма. | |||
| 2000 дюймов. | .0,065 дюйма. | .0,120 дюйма. | ||
Размеры лазерной резки труб
| наружный диаметр трубки | ТОЛЩИНА СТЕНКИ | |||
|---|---|---|---|---|
| .0,500 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | |
| .0,625 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | ||
| .0,750 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | |
| 1,000 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,120 дюйма. |
| 1,250 дюйма. | .0,065 дюйма. | |||
| 1,500 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,120 дюйма. | ||
| 1,750 дюйма. | .0,065 дюйма. | |||
| 2000 дюймов. | .0,065 дюйма. | .0,120 дюйма. | ||
| 2,500 дюйма. | .0,065 дюйма. | |||
| 3,000 дюймов. | .0,065 дюйма. | |||
| 4000 дюймов. | ||||
Размеры труб для гибки
| наружный диаметр трубки | ТОЛЩИНА СТЕНКИ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| .0,250 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | |
| .0,375 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | |
| .0,500 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,120 дюйма. |
| .0,625 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,120 дюйма. |
| .0,750 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,120 дюйма. |
| .0,875 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,120 дюйма. |
| 1,000 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,120 дюйма. |
| 1,250 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,120 дюйма. | |
| 1,500 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,120 дюйма. | ||
| 1,750 дюйма. | .0,065 дюйма. | ||||
| 2000 дюймов. | .0,065 дюйма. | .0,120 дюйма. | |||
Размеры лазерной резки труб
| наружный диаметр трубки | ТОЛЩИНА СТЕНКИ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| .0,500 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,120 дюйма. |
| .0,625 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,120 дюйма. |
| .0,750 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,120 дюйма. |
| .0,875 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,120 дюйма. |
| 1,000 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,120 дюйма. |
| 1,250 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,120 дюйма. | |
| 1,375 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | |||
| 1,500 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,120 дюйма. | ||
| 1,750 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,120 дюйма. | |||
| 2000 дюймов. | .0,065 дюйма. | ||||
| 2,500 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,120 дюйма. | |||
| 3,000 дюймов. | .0,065 дюйма. | ||||
Алюминий — это легкий, но прочный материал, подходящий для множества применений, включая каркасы, прокладку кабелей и конструкционные элементы.
Круглый экструдированный алюминиевый сплав 6061
Размеры труб для гибки
| наружный диаметр трубки | ТОЛЩИНА СТЕНКИ |
|---|---|
| .0,750 дюйма. | .0,125 дюйма. |
| 1,000 дюйма. | .0,125 дюйма. |
| 1,500 дюйма. | .0,125 дюйма. |
| 1,750 дюйма. | .0,125 дюйма. |
| 2000 дюймов. | .0,125 дюйма. |
Размеры лазерной резки труб
| наружный диаметр трубки | ТОЛЩИНА СТЕНКИ | |||
|---|---|---|---|---|
| .0,750 дюйма. | .0,125 дюйма. | |||
| 1,000 дюйма. | .0,125 дюйма. | .0,250 дюйма. | ||
| 1,125 дюйма. | .0,250 дюйма. | |||
| 1,250 дюйма. | .0,250 дюйма. | |||
| 1,500 дюйма. | .0,125 дюйма. | .0,250 дюйма. | ||
| 1,750 дюйма. | .0,125 дюйма. | .0,250 дюйма. | ||
| 2000 дюймов. | .0,125 дюйма. | .0,250 дюйма. | .0,375 дюйма. | |
| 2,250 дюйма. | .0,250 дюйма. | |||
| 2,500 дюйма. | .0,125 дюйма. | .0,250 дюйма. | .0,500 дюйма. | |
| 2,750 дюйма. | .0,250 дюйма. | .0,500 дюйма. | ||
| 3,000 дюймов. | .0,125 дюйма. | .0,250 дюйма. | .0,375 дюйма. | .0,500 дюйма. |
| 3,250 дюйма. | .0,250 дюйма. | |||
| 3,500 дюйма. | .0,250 дюйма. | .0,375 дюйма. | .0,500 дюйма. | |
| 4000 дюймов. | .0,125 дюйма. | .0,250 дюйма. | .0,500 дюйма. | |
| 4,500 дюймов. | .0,250 дюйма. | .0,500 дюйма. | ||
| 5000 дюймов. | .0,125 дюйма. | .0,250 дюйма. | .0,500 дюйма. | |
| 5,500 дюймов. | .0,500 дюйма. | |||
| 6,000 дюймов. | .0,250 дюйма. | .0,500 дюйма. | ||
Размеры труб для гибки
| наружный диаметр трубки | ТОЛЩИНА СТЕНКИ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .0,250 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | |||||
| .0,375 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | |||||
| .0,500 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,125 дюйма. | |||
| .0,625 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,125 дюйма. | ||||
| .0,750 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,125 дюйма. | |||
| .0,875 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,125 дюйма. | ||||
| 1,000 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,125 дюйма. | .0,188 дюйма. | |
| 1,250 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,125 дюйма. | |||
| 1,500 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,125 дюйма. | ||
| 1,750 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | ||||
| 2000 дюймов. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,125 дюйма. | ||||
Размеры лазерной резки труб
| наружный диаметр трубки | ТОЛЩИНА СТЕНКИ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .0,500 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,125 дюйма. | |||
| .0,625 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,125 дюйма. | ||||
| .0,750 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,125 дюйма. | |||
| .0,875 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,125 дюйма. | ||||
| 1,000 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,125 дюйма. | .0,188 дюйма. | .0,250 дюйма. |
| 1,125 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,125 дюйма. | .0,250 дюйма. | |||
| 1,250 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,125 дюйма. | |||
| 1,375 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,125 дюйма. | |||
| 1,500 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,125 дюйма. | ||
| 1,625 дюйма. | .0,058 дюйма. | ||||||||
| 1,750 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | ||||
| 2000 дюймов. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,125 дюйма. | ||||
Трубы из легированной стали отличаются высокой универсальностью и идеально подходят для изготовления рулей, выпускных коллекторов, в строительстве, сельском хозяйстве и автомобилестроении. Трубы A513-5 DOM предлагают самый широкий диапазон размеров в этой категории.
Круглый профиль из бесшовной стали 4130 (хромомолибденовая сталь)
Размеры труб для гибки
| наружный диаметр трубки | ТОЛЩИНА СТЕНКИ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .0,375 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,120 дюйма. | |||
| .0,500 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,120 дюйма. | |
| .0,625 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,188 дюйма. | |
| .0,750 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,188 дюйма. |
| 1,000 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,188 дюйма. |
| 1,250 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,188 дюйма. |
| 1,500 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,120 дюйма. | |
| 1,750 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,120 дюйма. | |||
| 2000 дюймов. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,188 дюйма. | ||
Размеры лазерной резки труб
| наружный диаметр трубки | ТОЛЩИНА СТЕНКИ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .0,500 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,120 дюйма. | ||
| .0,625 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,188 дюйма. | ||
| .0,750 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,188 дюйма. | .0,250 дюйма. |
| 1,000 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,188 дюйма. | .0,250 дюйма. |
| 1,125 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,188 дюйма. | |
| 1,250 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,188 дюйма. | |
| 1,500 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,250 дюйма. | |
| 1,625 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,120 дюйма. | ||
| 1,750 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,120 дюйма. | ||||
| 2000 дюймов. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,188 дюйма. | |||
Размеры труб для гибки
| наружный диаметр трубки | ТОЛЩИНА СТЕНКИ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .0,250 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,065 дюйма. | ||||||||||
| .0,375 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | ||||||
| .0,500 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,109 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,125 дюйма. | .0,134 дюйма. | .0,156 дюйма. | .0,188 дюйма. |
| .0,625 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,109 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,125 дюйма. | .0,134 дюйма. | .0,156 дюйма. | .0,188 дюйма. |
| .0,750 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,109 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,125 дюйма. | .0,134 дюйма. | .0,156 дюйма. | .0,188 дюйма. |
| .0,875 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,109 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,125 дюйма. | .0,134 дюйма. | .0,156 дюйма. | .0,188 дюйма. |
| 1,000 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,058 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,109 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,125 дюйма. | .0,134 дюйма. | .0,156 дюйма. | .0,188 дюйма. |
| 1,250 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,109 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,125 дюйма. | .0,134 дюйма. | .0,156 дюйма. | .0,188 дюйма. | |
| 1,500 дюйма. | .0,035 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,109 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,125 дюйма. | .0,134 дюйма. | .0,156 дюйма. | .0,188 дюйма. | |
| 1,750 дюйма. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,109 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,125 дюйма. | .0,134 дюйма. | .0,156 дюйма. | .0,188 дюйма. | ||
| 2000 дюймов. | .0,049 дюйма. | .0,065 дюйма. | .0,083 дюйма. | .0,095 дюйма. | .0,109 дюйма. | .0,120 дюйма. | .0,125 дюйма. | .0,134 дюйма. | .0,156 дюйма. | .0,188 дюйма. | ||
Размеры лазерной резки труб
| Наружный диаметр трубки | ТОЛЩИНА СТЕНКИ |
|---|---|
| .0,500 дюйма. | .0,035 дюйма | 0,049 дюйма | 0,058 дюйма | 0,065 дюйма | 0,083 дюйма | 0,095 дюйма | 0,109 дюйма | 0,120 дюйма | 0,125 дюйма | 0,134 дюйма | 0,156 дюйма | 0,188 дюйма. |
| .0,563 дюйма. | .0,049 дюйма | 0,065 дюйма | 0,083 дюйма | 0,095 дюйма | 0,120 дюйма. |
| .0,625 дюйма. | .0,035 дюйма | 0,049 дюйма | 0,058 дюйма | 0,065 дюйма | 0,083 дюйма | 0,095 дюйма | 0,109 дюйма | 0,120 дюйма | 0,125 дюйма | 0,134 дюйма | 0,156 дюйма | 0,188 дюйма. |
| .0,688 дюйма. | .0,083 дюйма | 0,095 дюйма | 0,120 дюйма | |
| .0,750 дюйма. | .0,035 дюйма | 0,049 дюйма | 0,058 дюйма | 0,065 дюйма | 0,083 дюйма | 0,095 дюйма | 0,109 дюйма | 0,120 дюйма | 0,125 дюйма | 0,134 дюйма | 0,156 дюйма | 0,188 дюйма | 0,219 дюйма | 0,250 дюйма. |
