EPTAHUB bietet Ihnen sofortige Preis- und Lieferzeitangaben für kundenspezifische Rohrfertigungslösungen, einschließlich Laserschneiden und Rohrbiegen. Dieser Artikel beschreibt die bei EPTAHUB erhältlichen Standard-Rund-, Vierkant- und Rechteckrohre.
EPTAHUB bietet Rohrbiege- und Laserschneiddienstleistungen über sein Sofortangebotssystem an. Laden Sie einfach Ihre Rohrkonstruktion hoch, um umgehend ein Angebot mit Preisinformationen und Hinweisen zur Herstellbarkeit zu erhalten.
Die Rohrbiegedienstleistungen von EPTAHUB sind auf Rundrohre spezialisiert. Nachfolgend finden Sie eine vollständige Liste der kompatiblen Legierungen und Größen. Eingereichte Konstruktionen mit Abmessungen, die den aufgeführten Standardgrößen nahekommen, werden gemäß diesen Standardvorgaben gefertigt. Beachten Sie die folgenden Richtlinien für die fertigungsgerechte Konstruktion (DFM), um einen reibungslosen Angebotsprozess und eine effiziente Produktion zu gewährleisten:
Die Laserschneiddienstleistungen von EPTAHUB umfassen ein breites Spektrum an runden, quadratischen und rechteckigen Rohrgrößen. Die folgenden Spezifikationen geben einen Überblick über die verfügbaren Abmessungen nach Profil und Legierung:
EPTAHUB verwendet für die bedarfsgerechte Fertigung ein breites Sortiment an Rundrohrmaterialien. In den folgenden Abschnitten werden Metalle und Größen nach ihrer Eignung für das Rohrbiegen und Laserschneiden kategorisiert.
Rohre aus Edelstahl 304 und 316 eignen sich sowohl zum Biegen als auch zum Schneiden in verschiedenen Konfigurationen. Edelstahl 304 ist eine vielseitige Option für allgemeine Anwendungen, während Edelstahl 316 eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit bietet.
Rohrbiegegrößen
| ROHR-AD | Wandstärke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| .250 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | ||
| .375 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | ||
| .500 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | ||
| .0,625 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .120 Zoll. | |
| .0,750 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .120 Zoll. | |
| .0,875 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .120 Zoll. | |
| 1,000 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .120 Zoll. |
| 1,250 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .120 Zoll. |
| 1,500 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .120 Zoll. |
| 1,750 Zoll. | .0,065 Zoll. | .120 Zoll. | |||
| 2,000 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .120 Zoll. |
Größen für das Laserschneiden von Rohren
| ROHR-AD | Wandstärke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| .500 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | ||
| .0,625 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .120 Zoll. | |
| .0,750 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .120 Zoll. | |
| .0,875 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .120 Zoll. | |
| 1,000 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .120 Zoll. |
| 1,125 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,065 Zoll. | |||
| 1,250 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .120 Zoll. |
| 1,375 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | |||
| 1,500 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .120 Zoll. |
| 1,750 Zoll. | .0,065 Zoll. | .120 Zoll. | |||
| 2,000 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .120 Zoll. |
| 2,250 Zoll. | .0,065 Zoll. | .120 Zoll. | |||
| 2,500 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .120 Zoll. | ||
| 3,000 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .120 Zoll. | ||
| 3,500 Zoll. | .0,065 Zoll. | ||||
| 4,000 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .120 Zoll. | ||
| 5,000 Zoll. | .0,065 Zoll. | ||||
| 6.000 Zoll. | .0,065 Zoll. | .120 Zoll. | |||
Rohrbiegegrößen
| ROHR-AD | Wandstärke | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | |||
| .375 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .120 Zoll. | |
| .500 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .120 Zoll. | |
| .0,625 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .120 Zoll. | .188 Zoll. |
| .0,750 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .120 Zoll. | |
| .0,875 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .120 Zoll. | .188 Zoll. |
| 1,000 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .120 Zoll. | .188 Zoll. |
| 1,250 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .120 Zoll. | .188 Zoll. | |
| 1,500 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .120 Zoll. | .188 Zoll. | |
| 1,750 Zoll. | .0,065 Zoll. | .120 Zoll. | .188 Zoll. | ||||
| 2,000 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,095 Zoll. | .120 Zoll. | ||||
Rohrbiegegrößen
| ROHR-AD | Wandstärke | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .500 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .120 Zoll. | .188 Zoll. | |||
| .0,625 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .120 Zoll. | .188 Zoll. | |||
| .0,750 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .120 Zoll. | .188 Zoll. | |||
| .0,875 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .120 Zoll. | ||||
| 1,000 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .120 Zoll. | .188 Zoll. | .250 Zoll. | ||
| 1,125 Zoll. | .0,065 Zoll. | .120 Zoll. | .188 Zoll. | |||||||
| 1,250 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .120 Zoll. | .188 Zoll. | .250 Zoll. | |||
| 1,375 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .120 Zoll. | ||||||
| 1,500 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .120 Zoll. | .188 Zoll. | .250 Zoll. | |||
| 1,625 Zoll. | .0,065 Zoll. | |||||||||
| 1,750 Zoll. | .0,065 Zoll. | .120 Zoll. | .188 Zoll. | .250 Zoll. | ||||||
| 2,000 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,095 Zoll. | .120 Zoll. | .188 Zoll. | .250 Zoll. | .375 Zoll. | ||||
| 2,250 Zoll. | .0,065 Zoll. | .188 Zoll. | .250 Zoll. | |||||||
| 2,500 Zoll. | .0,065 Zoll. | .188 Zoll. | .250 Zoll. | .375 Zoll. | ||||||
| 2,750 Zoll. | .250 Zoll. | .375 Zoll. | ||||||||
| 3,000 Zoll. | .0,065 Zoll. | .188 Zoll. | .250 Zoll. | .375 Zoll. | ||||||
| 3,250 Zoll. | .250 Zoll. | |||||||||
| 4,000 Zoll. | .250 Zoll. | |||||||||
| 5,000 Zoll. | .250 Zoll. | |||||||||
| 6.000 Zoll. | .250 Zoll. | .500 Zoll. | ||||||||
Rohrbiegegrößen
| ROHR-AD | Wandstärke | |||
|---|---|---|---|---|
| .250 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | |
| .375 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | |
| .500 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | |
| .0,625 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | ||
| .0,750 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | |
| 1,000 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .120 Zoll. |
| 1,250 Zoll. | .0,065 Zoll. | |||
| 1,500 Zoll. | .0,065 Zoll. | .120 Zoll. | ||
| 1,750 Zoll. | .0,065 Zoll. | |||
| 2,000 Zoll. | .0,065 Zoll. | .120 Zoll. | ||
Größen für das Laserschneiden von Rohren
| ROHR-AD | Wandstärke | |||
|---|---|---|---|---|
| .500 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | |
| .0,625 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | ||
| .0,750 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | |
| 1,000 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .120 Zoll. |
| 1,250 Zoll. | .0,065 Zoll. | |||
| 1,500 Zoll. | .0,065 Zoll. | .120 Zoll. | ||
| 1,750 Zoll. | .0,065 Zoll. | |||
| 2,000 Zoll. | .0,065 Zoll. | .120 Zoll. | ||
| 2,500 Zoll. | .0,065 Zoll. | |||
| 3,000 Zoll. | .0,065 Zoll. | |||
| 4,000 Zoll. | ||||
Rohrbiegegrößen
| ROHR-AD | Wandstärke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| .250 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | |
| .375 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | |
| .500 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .120 Zoll. |
| .0,625 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .120 Zoll. |
| .0,750 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .120 Zoll. |
| .0,875 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .120 Zoll. |
| 1,000 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .120 Zoll. |
| 1,250 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .120 Zoll. | |
| 1,500 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .120 Zoll. | ||
| 1,750 Zoll. | .0,065 Zoll. | ||||
| 2,000 Zoll. | .0,065 Zoll. | .120 Zoll. | |||
Größen für das Laserschneiden von Rohren
| ROHR-AD | Wandstärke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| .500 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .120 Zoll. |
| .0,625 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .120 Zoll. |
| .0,750 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .120 Zoll. |
| .0,875 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .120 Zoll. |
| 1,000 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .120 Zoll. |
| 1,250 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .120 Zoll. | |
| 1,375 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | |||
| 1,500 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .120 Zoll. | ||
| 1,750 Zoll. | .0,065 Zoll. | .120 Zoll. | |||
| 2,000 Zoll. | .0,065 Zoll. | ||||
| 2,500 Zoll. | .0,065 Zoll. | .120 Zoll. | |||
| 3,000 Zoll. | .0,065 Zoll. | ||||
Aluminium ist ein leichtes und dennoch robustes Material, das sich für zahlreiche Anwendungen eignet, darunter Rahmen, Kabelführung und Strukturbauteile.
Rund, Aluminium 6061, stranggepresst
Rohrbiegegrößen
| ROHR-AD | Wandstärke |
|---|---|
| .0,750 Zoll. | .0,125 Zoll. |
| 1,000 Zoll. | .0,125 Zoll. |
| 1,500 Zoll. | .0,125 Zoll. |
| 1,750 Zoll. | .0,125 Zoll. |
| 2,000 Zoll. | .0,125 Zoll. |
Größen für das Laserschneiden von Rohren
| ROHR-AD | Wandstärke | |||
|---|---|---|---|---|
| .0,750 Zoll. | .0,125 Zoll. | |||
| 1,000 Zoll. | .0,125 Zoll. | .250 Zoll. | ||
| 1,125 Zoll. | .250 Zoll. | |||
| 1,250 Zoll. | .250 Zoll. | |||
| 1,500 Zoll. | .0,125 Zoll. | .250 Zoll. | ||
| 1,750 Zoll. | .0,125 Zoll. | .250 Zoll. | ||
| 2,000 Zoll. | .0,125 Zoll. | .250 Zoll. | .375 Zoll. | |
| 2,250 Zoll. | .250 Zoll. | |||
| 2,500 Zoll. | .0,125 Zoll. | .250 Zoll. | .500 Zoll. | |
| 2,750 Zoll. | .250 Zoll. | .500 Zoll. | ||
| 3,000 Zoll. | .0,125 Zoll. | .250 Zoll. | .375 Zoll. | .500 Zoll. |
| 3,250 Zoll. | .250 Zoll. | |||
| 3,500 Zoll. | .250 Zoll. | .375 Zoll. | .500 Zoll. | |
| 4,000 Zoll. | .0,125 Zoll. | .250 Zoll. | .500 Zoll. | |
| 4,500 Zoll. | .250 Zoll. | .500 Zoll. | ||
| 5,000 Zoll. | .0,125 Zoll. | .250 Zoll. | .500 Zoll. | |
| 5,500 Zoll. | .500 Zoll. | |||
| 6.000 Zoll. | .250 Zoll. | .500 Zoll. | ||
Rohrbiegegrößen
| ROHR-AD | Wandstärke | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | |||||
| .375 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | |||||
| .500 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,125 Zoll. | |||
| .0,625 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,125 Zoll. | ||||
| .0,750 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,125 Zoll. | |||
| .0,875 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,125 Zoll. | ||||
| 1,000 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .0,125 Zoll. | .188 Zoll. | |
| 1,250 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,125 Zoll. | |||
| 1,500 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .0,125 Zoll. | ||
| 1,750 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | ||||
| 2,000 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,125 Zoll. | ||||
Größen für das Laserschneiden von Rohren
| ROHR-AD | Wandstärke | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .500 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,125 Zoll. | |||
| .0,625 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,125 Zoll. | ||||
| .0,750 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,125 Zoll. | |||
| .0,875 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,125 Zoll. | ||||
| 1,000 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .0,125 Zoll. | .188 Zoll. | .250 Zoll. |
| 1,125 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,125 Zoll. | .250 Zoll. | |||
| 1,250 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,125 Zoll. | |||
| 1,375 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,125 Zoll. | |||
| 1,500 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .0,125 Zoll. | ||
| 1,625 Zoll. | .0,058 Zoll. | ||||||||
| 1,750 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | ||||
| 2,000 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,125 Zoll. | ||||
Rohre aus legiertem Stahl sind äußerst vielseitig und ideal für Lenker, Abgaskrümmer, Bauwesen, Landwirtschaft und Automobilindustrie. A513-5 DOM-Rohre bieten die größte Auswahl an Größen in dieser Kategorie.
Rundstahl 4130, nahtlos (Chrom-Molybdän)
Rohrbiegegrößen
| ROHR-AD | Wandstärke | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .375 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .120 Zoll. | |||
| .500 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .120 Zoll. | |
| .0,625 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .120 Zoll. | .188 Zoll. | |
| .0,750 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .120 Zoll. | .188 Zoll. |
| 1,000 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .120 Zoll. | .188 Zoll. |
| 1,250 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .120 Zoll. | .188 Zoll. |
| 1,500 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .120 Zoll. | |
| 1,750 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .120 Zoll. | |||
| 2,000 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .120 Zoll. | .188 Zoll. | ||
Größen für das Laserschneiden von Rohren
| ROHR-AD | Wandstärke | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .500 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .120 Zoll. | ||
| .0,625 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .120 Zoll. | .188 Zoll. | ||
| .0,750 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .120 Zoll. | .188 Zoll. | .250 Zoll. |
| 1,000 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .120 Zoll. | .188 Zoll. | .250 Zoll. |
| 1,125 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .120 Zoll. | .188 Zoll. | |
| 1,250 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .120 Zoll. | .188 Zoll. | |
| 1,500 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .120 Zoll. | .250 Zoll. | |
| 1,625 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .120 Zoll. | ||
| 1,750 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .120 Zoll. | ||||
| 2,000 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .120 Zoll. | .188 Zoll. | |||
Rohrbiegegrößen
| ROHR-AD | Wandstärke | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,065 Zoll. | ||||||||||
| .375 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | ||||||
| .500 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .109 Zoll. | .120 Zoll. | .0,125 Zoll. | .0,134 Zoll. | .0,156 Zoll. | .188 Zoll. |
| .0,625 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .109 Zoll. | .120 Zoll. | .0,125 Zoll. | .0,134 Zoll. | .0,156 Zoll. | .188 Zoll. |
| .0,750 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .109 Zoll. | .120 Zoll. | .0,125 Zoll. | .0,134 Zoll. | .0,156 Zoll. | .188 Zoll. |
| .0,875 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .109 Zoll. | .120 Zoll. | .0,125 Zoll. | .0,134 Zoll. | .0,156 Zoll. | .188 Zoll. |
| 1,000 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,058 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .109 Zoll. | .120 Zoll. | .0,125 Zoll. | .0,134 Zoll. | .0,156 Zoll. | .188 Zoll. |
| 1,250 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .109 Zoll. | .120 Zoll. | .0,125 Zoll. | .0,134 Zoll. | .0,156 Zoll. | .188 Zoll. | |
| 1,500 Zoll. | .0,035 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .109 Zoll. | .120 Zoll. | .0,125 Zoll. | .0,134 Zoll. | .0,156 Zoll. | .188 Zoll. | |
| 1,750 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .109 Zoll. | .120 Zoll. | .0,125 Zoll. | .0,134 Zoll. | .0,156 Zoll. | .188 Zoll. | ||
| 2,000 Zoll. | .0,049 Zoll. | .0,065 Zoll. | .0,083 Zoll. | .0,095 Zoll. | .109 Zoll. | .120 Zoll. | .0,125 Zoll. | .0,134 Zoll. | .0,156 Zoll. | .188 Zoll. | ||
Größen für das Laserschneiden von Rohren
| Rohraußendurchmesser | Wandstärke |
|---|---|
| .500 Zoll. | .0,035 Zoll | 0,049 Zoll | 0,058 Zoll | 0,065 Zoll | 0,083 Zoll | 0,095 Zoll | 0,109 Zoll | 0,120 Zoll | 0,125 Zoll | 0,134 Zoll | 0,156 Zoll | 0,188 Zoll. |
| .0,563 Zoll. | .0,049 Zoll | 0,065 Zoll | 0,083 Zoll | 0,095 Zoll | 0,120 Zoll. |
| .0,625 Zoll. | .0,035 Zoll | 0,049 Zoll | 0,058 Zoll | 0,065 Zoll | 0,083 Zoll | 0,095 Zoll | 0,109 Zoll | 0,120 Zoll | 0,125 Zoll | 0,134 Zoll | 0,156 Zoll | 0,188 Zoll. |
| .0,688 Zoll. | .0,083 Zoll | 0,095 Zoll | 0,120 Zoll | |
| .0,750 Zoll. | .0,035 Zoll | 0,049 Zoll | 0,058 Zoll | 0,065 Zoll | 0,083 Zoll | 0,095 Zoll | 0,109 Zoll | 0,120 Zoll | 0,125 Zoll | 0,134 Zoll | 0,156 Zoll | 0,188 Zoll | 0,219 Zoll | 0,250 Zoll. |
| .0,813 Zoll. | .0,065 Zoll | 0,083 Zoll | 0,095 Zoll | 0,109 Zoll | 0,120 Zoll | 0,125 Zoll | 0,156 Zoll | 0,188 Zoll. |
| .0,875 Zoll. | .0,035 Zoll | 0,049 Zoll | 0,058 Zoll | 0,065 Zoll | 0,083 Zoll | 0,095 Zoll | 0,109 Zoll | 0,120 Zoll | 0,125 Zoll | 0,134 Zoll | 0,156 Zoll | 0,188 Zoll | 0,219 Zoll | 0,250 Zoll. |
| .0,938 Zoll. | .0,095 Zoll | 0,134 Zoll | 0,156 Zoll. |
| 1,000 Zoll. | .0,035 Zoll | 0,049 Zoll | 0,058 Zoll | 0,065 Zoll | 0,083 Zoll | 0,095 Zoll | 0,109 Zoll | 0,120 Zoll | 0,125 Zoll | 0,134 Zoll | 0,156 Zoll | 0,188 Zoll | 0,219 Zoll | 0,250 Zoll | 0,281 Zoll. |
