EPTAHUB ให้บริการประเมินราคาและระยะเวลาการผลิตแบบทันทีสำหรับโซลูชันการผลิตท่อแบบกำหนดเอง ซึ่งรวมถึงการตัดท่อด้วยเลเซอร์และการดัดท่อ บทความนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกท่อกลม ท่อสี่เหลี่ยม และท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาตรฐานที่มีให้เลือกผ่าน EPTAHUB.
EPTAHUB ให้บริการดัดท่อและตัดท่อด้วยเลเซอร์ผ่านระบบเสนอราคาแบบทันที เพียงแค่คุณอัปโหลดแบบท่อของคุณ คุณก็จะได้รับใบเสนอราคาทันที พร้อมรายละเอียดราคาและข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการผลิต.
บริการดัดท่อของ EPTAHUB เชี่ยวชาญด้านท่อกลม ด้านล่างนี้คือรายการโลหะผสมและขนาดที่เข้ากันได้ทั้งหมด แบบที่ส่งมาโดยมีขนาดใกล้เคียงกับขนาดมาตรฐานที่ระบุไว้ จะถูกผลิตโดยใช้ข้อกำหนดมาตรฐานเหล่านั้น โปรดปฏิบัติตามแนวทางการออกแบบเพื่อการผลิต (DFM) เหล่านี้ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงกระบวนการเสนอราคาที่ราบรื่นและการผลิตที่มีประสิทธิภาพ:
บริการตัดท่อด้วยเลเซอร์ของ EPTAHUB ครอบคลุมขนาดท่อกลม ท่อสี่เหลี่ยม และท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่หลากหลายยิ่งขึ้น รายละเอียดต่อไปนี้ระบุขนาดที่มีให้เลือกตามรูปทรงและโลหะผสม:
EPTAHUB ใช้ท่อกลมหลากหลายขนาดในการผลิตตามความต้องการ ส่วนต่อไปนี้จะแบ่งประเภทโลหะและขนาดตามความเหมาะสมกับบริการดัดท่อและตัดท่อด้วยเลเซอร์.
ท่อสแตนเลส 304 และ 316 เหมาะสำหรับการดัดและตัดในรูปทรงต่างๆ สแตนเลส 304 เป็นตัวเลือกอเนกประสงค์ ในขณะที่ 316 มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูงกว่า.
ขนาดการดัดท่อ
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ | ความหนาของผนัง | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| .0.250 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | ||
| .375 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | ||
| .0.500 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | ||
| .0.625 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | |
| .0.750 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | |
| .0.875 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | |
| 1.000 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. |
| 1.250 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. |
| 1.500 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. |
| 1.750 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | |||
| 2.000 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. |
ขนาดการตัดท่อด้วยเลเซอร์
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ | ความหนาของผนัง | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| .0.500 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | ||
| .0.625 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | |
| .0.750 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | |
| .0.875 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | |
| 1.000 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. |
| 1.125 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | |||
| 1.250 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. |
| 1.375 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | |||
| 1.500 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. |
| 1.750 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | |||
| 2.000 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. |
| 2.250 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | |||
| 2.500 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | ||
| 3.000 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | ||
| 3.500 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | ||||
| 4.000 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | ||
| 5.000 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | ||||
| 6.000 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | |||
ขนาดการดัดท่อ
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ | ความหนาของผนัง | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .0.250 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | |||
| .375 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.095 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | |
| .0.500 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.095 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | |
| .0.625 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.095 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | .0.188 นิ้ว. |
| .0.750 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.095 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | |
| .0.875 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.095 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | .0.188 นิ้ว. |
| 1.000 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.095 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | .0.188 นิ้ว. |
| 1.250 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | .0.188 นิ้ว. | |
| 1.500 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | .0.188 นิ้ว. | |
| 1.750 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | .0.188 นิ้ว. | ||||
| 2.000 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.095 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | ||||
ขนาดการดัดท่อ
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ | ความหนาของผนัง | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .0.500 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.095 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | .0.188 นิ้ว. | |||
| .0.625 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.095 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | .0.188 นิ้ว. | |||
| .0.750 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.095 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | .0.188 นิ้ว. | |||
| .0.875 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.095 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | ||||
| 1.000 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.095 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | .0.188 นิ้ว. | .0.250 นิ้ว. | ||
| 1.125 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | .0.188 นิ้ว. | |||||||
| 1.250 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | .0.188 นิ้ว. | .0.250 นิ้ว. | |||
| 1.375 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | ||||||
| 1.500 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | .0.188 นิ้ว. | .0.250 นิ้ว. | |||
| 1.625 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | |||||||||
| 1.750 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | .0.188 นิ้ว. | .0.250 นิ้ว. | ||||||
| 2.000 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.095 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | .0.188 นิ้ว. | .0.250 นิ้ว. | .375 นิ้ว. | ||||
| 2.250 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.188 นิ้ว. | .0.250 นิ้ว. | |||||||
| 2.500 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.188 นิ้ว. | .0.250 นิ้ว. | .375 นิ้ว. | ||||||
| 2.750 นิ้ว. | .0.250 นิ้ว. | .375 นิ้ว. | ||||||||
| 3.000 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.188 นิ้ว. | .0.250 นิ้ว. | .375 นิ้ว. | ||||||
| 3.250 นิ้ว. | .0.250 นิ้ว. | |||||||||
| 4.000 นิ้ว. | .0.250 นิ้ว. | |||||||||
| 5.000 นิ้ว. | .0.250 นิ้ว. | |||||||||
| 6.000 นิ้ว. | .0.250 นิ้ว. | .0.500 นิ้ว. | ||||||||
ขนาดการดัดท่อ
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ | ความหนาของผนัง | |||
|---|---|---|---|---|
| .0.250 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | |
| .375 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | |
| .0.500 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | |
| .0.625 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | ||
| .0.750 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | |
| 1.000 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. |
| 1.250 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | |||
| 1.500 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | ||
| 1.750 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | |||
| 2.000 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | ||
ขนาดการตัดท่อด้วยเลเซอร์
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ | ความหนาของผนัง | |||
|---|---|---|---|---|
| .0.500 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | |
| .0.625 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | ||
| .0.750 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | |
| 1.000 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. |
| 1.250 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | |||
| 1.500 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | ||
| 1.750 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | |||
| 2.000 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | ||
| 2.500 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | |||
| 3.000 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | |||
| 4.000 นิ้ว. | ||||
ขนาดการดัดท่อ
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ | ความหนาของผนัง | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| .0.250 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | |
| .375 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | |
| .0.500 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. |
| .0.625 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. |
| .0.750 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. |
| .0.875 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. |
| 1.000 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. |
| 1.250 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | |
| 1.500 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | ||
| 1.750 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | ||||
| 2.000 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | |||
ขนาดการตัดท่อด้วยเลเซอร์
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ | ความหนาของผนัง | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| .0.500 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. |
| .0.625 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. |
| .0.750 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. |
| .0.875 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. |
| 1.000 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. |
| 1.250 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | |
| 1.375 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | |||
| 1.500 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | ||
| 1.750 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | |||
| 2.000 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | ||||
| 2.500 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | |||
| 3.000 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | ||||
อะลูมิเนียมเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายประเภท เช่น กรอบรูป รางเดินสายเคเบิล และชิ้นส่วนโครงสร้าง.
อะลูมิเนียม 6061 ทรงกลม ขึ้นรูปด้วยการอัดรีด
ขนาดการดัดท่อ
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ | ความหนาของผนัง |
|---|---|
| .0.750 นิ้ว. | .0.125 นิ้ว. |
| 1.000 นิ้ว. | .0.125 นิ้ว. |
| 1.500 นิ้ว. | .0.125 นิ้ว. |
| 1.750 นิ้ว. | .0.125 นิ้ว. |
| 2.000 นิ้ว. | .0.125 นิ้ว. |
ขนาดการตัดท่อด้วยเลเซอร์
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ | ความหนาของผนัง | |||
|---|---|---|---|---|
| .0.750 นิ้ว. | .0.125 นิ้ว. | |||
| 1.000 นิ้ว. | .0.125 นิ้ว. | .0.250 นิ้ว. | ||
| 1.125 นิ้ว. | .0.250 นิ้ว. | |||
| 1.250 นิ้ว. | .0.250 นิ้ว. | |||
| 1.500 นิ้ว. | .0.125 นิ้ว. | .0.250 นิ้ว. | ||
| 1.750 นิ้ว. | .0.125 นิ้ว. | .0.250 นิ้ว. | ||
| 2.000 นิ้ว. | .0.125 นิ้ว. | .0.250 นิ้ว. | .375 นิ้ว. | |
| 2.250 นิ้ว. | .0.250 นิ้ว. | |||
| 2.500 นิ้ว. | .0.125 นิ้ว. | .0.250 นิ้ว. | .0.500 นิ้ว. | |
| 2.750 นิ้ว. | .0.250 นิ้ว. | .0.500 นิ้ว. | ||
| 3.000 นิ้ว. | .0.125 นิ้ว. | .0.250 นิ้ว. | .375 นิ้ว. | .0.500 นิ้ว. |
| 3.250 นิ้ว. | .0.250 นิ้ว. | |||
| 3.500 นิ้ว. | .0.250 นิ้ว. | .375 นิ้ว. | .0.500 นิ้ว. | |
| 4.000 นิ้ว. | .0.125 นิ้ว. | .0.250 นิ้ว. | .0.500 นิ้ว. | |
| 4.500 นิ้ว. | .0.250 นิ้ว. | .0.500 นิ้ว. | ||
| 5.000 นิ้ว. | .0.125 นิ้ว. | .0.250 นิ้ว. | .0.500 นิ้ว. | |
| 5.500 นิ้ว. | .0.500 นิ้ว. | |||
| 6.000 นิ้ว. | .0.250 นิ้ว. | .0.500 นิ้ว. | ||
ขนาดการดัดท่อ
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ | ความหนาของผนัง | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .0.250 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | |||||
| .375 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | |||||
| .0.500 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.125 นิ้ว. | |||
| .0.625 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.125 นิ้ว. | ||||
| .0.750 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.125 นิ้ว. | |||
| .0.875 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.125 นิ้ว. | ||||
| 1.000 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.095 นิ้ว. | .0.125 นิ้ว. | .0.188 นิ้ว. | |
| 1.250 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.125 นิ้ว. | |||
| 1.500 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.095 นิ้ว. | .0.125 นิ้ว. | ||
| 1.750 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | ||||
| 2.000 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.125 นิ้ว. | ||||
ขนาดการตัดท่อด้วยเลเซอร์
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ | ความหนาของผนัง | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .0.500 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.125 นิ้ว. | |||
| .0.625 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.125 นิ้ว. | ||||
| .0.750 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.125 นิ้ว. | |||
| .0.875 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.125 นิ้ว. | ||||
| 1.000 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.095 นิ้ว. | .0.125 นิ้ว. | .0.188 นิ้ว. | .0.250 นิ้ว. |
| 1.125 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.125 นิ้ว. | .0.250 นิ้ว. | |||
| 1.250 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.125 นิ้ว. | |||
| 1.375 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.125 นิ้ว. | |||
| 1.500 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.095 นิ้ว. | .0.125 นิ้ว. | ||
| 1.625 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | ||||||||
| 1.750 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | ||||
| 2.000 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.125 นิ้ว. | ||||
ท่อเหล็กอัลลอยมีความอเนกประสงค์สูง เหมาะสำหรับแฮนด์จักรยาน ท่อไอเสีย งานก่อสร้าง งานเกษตรกรรม และงานยานยนต์ ท่อเหล็กอัลลอย A513-5 DOM มีขนาดให้เลือกหลากหลายที่สุดในประเภทนี้.
เหล็กกลมไร้รอยต่อ 4130 (โครโมลี)
ขนาดการดัดท่อ
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ | ความหนาของผนัง | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .375 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | |||
| .0.500 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.095 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | |
| .0.625 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | .0.188 นิ้ว. | |
| .0.750 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.095 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | .0.188 นิ้ว. |
| 1.000 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.095 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | .0.188 นิ้ว. |
| 1.250 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.095 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | .0.188 นิ้ว. |
| 1.500 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.095 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | |
| 1.750 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.095 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | |||
| 2.000 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.095 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | .0.188 นิ้ว. | ||
ขนาดการตัดท่อด้วยเลเซอร์
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ | ความหนาของผนัง | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .0.500 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.095 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | ||
| .0.625 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | .0.188 นิ้ว. | ||
| .0.750 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.095 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | .0.188 นิ้ว. | .0.250 นิ้ว. |
| 1.000 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.095 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | .0.188 นิ้ว. | .0.250 นิ้ว. |
| 1.125 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.095 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | .0.188 นิ้ว. | |
| 1.250 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.095 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | .0.188 นิ้ว. | |
| 1.500 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.095 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | .0.250 นิ้ว. | |
| 1.625 นิ้ว. | .0.035 นิ้ว. | .0.049 นิ้ว. | .0.058 นิ้ว. | .0.065 นิ้ว. | .0.083 นิ้ว. | .0.095 นิ้ว. | .0.120 นิ้ว. | ||
