EPTAHUB provides instant pricing and lead time estimates for custom tube fabrication solutions, encompassing laser tube cutting and tube bending. This article details the standard round, square, and rectangular tube stock selections available through EPTAHUB.
EPTAHUB delivers tube bending and laser tube cutting services via its Instant Quoting Engine. Simply upload your tube design to receive an immediate quote, along with pricing details and manufacturability feedback.
EPTAHUB's tube bending services are specialized for round tubes. Below is a complete list of compatible alloys and sizes. Designs submitted with dimensions close to the standard sizes listed will be fabricated using those standard specifications. Follow these design for manufacturing (DFM) guidelines to ensure a smooth quoting process and efficient production:
EPTAHUB's laser tube cutting services cover an expanded range of round, square, and rectangular tube sizes. The following specifications outline the available dimensions by profile and alloy:
EPTAHUB utilizes a diverse range of round tube stock for on-demand manufacturing. The following sections categorize metals and sizes based on their compatibility with tube bending and laser tube cutting services.
Stainless steel 304 and 316 tubes are suitable for both bending and cutting in various configurations. 304 stainless steel is a versatile general-purpose option, while 316 offers enhanced corrosion resistance.
Tube Bending Sizes
| TUBE OD | WALL THICKNESS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| .250 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | ||
| .375 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | ||
| .500 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | ||
| .625 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .120 in. | |
| .750 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .120 in. | |
| .875 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .120 in. | |
| 1.000 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| 1.250 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| 1.500 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| 1.750 in. | .065 in. | .120 in. | |||
| 2.000 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
Laser Tube Cutting Sizes
| TUBE OD | WALL THICKNESS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| .500 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | ||
| .625 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .120 in. | |
| .750 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .120 in. | |
| .875 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .120 in. | |
| 1.000 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| 1.125 in. | .035 in. | .065 in. | |||
| 1.250 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| 1.375 in. | .049 in. | .065 in. | |||
| 1.500 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| 1.750 in. | .065 in. | .120 in. | |||
| 2.000 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| 2.250 in. | .065 in. | .120 in. | |||
| 2.500 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. | ||
| 3.000 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. | ||
| 3.500 in. | .065 in. | ||||
| 4.000 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. | ||
| 5.000 in. | .065 in. | ||||
| 6.000 in. | .065 in. | .120 in. | |||
Tube Bending Sizes
| TUBE OD | WALL THICKNESS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | |||
| .375 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | |
| .500 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | |
| .625 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | .188 in. |
| .750 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | |
| .875 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | .188 in. |
| 1.000 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | .188 in. |
| 1.250 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. | .188 in. | |
| 1.500 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. | .188 in. | |
| 1.750 in. | .065 in. | .120 in. | .188 in. | ||||
| 2.000 in. | .065 in. | .095 in. | .120 in. | ||||
Tube Bending Sizes
| TUBE OD | WALL THICKNESS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .500 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | .188 in. | |||
| .625 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | .188 in. | |||
| .750 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | .188 in. | |||
| .875 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | ||||
| 1.000 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | .188 in. | .250 in. | ||
| 1.125 in. | .065 in. | .120 in. | .188 in. | |||||||
| 1.250 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. | .188 in. | .250 in. | |||
| 1.375 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .120 in. | ||||||
| 1.500 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. | .188 in. | .250 in. | |||
| 1.625 in. | .065 in. | |||||||||
| 1.750 in. | .065 in. | .120 in. | .188 in. | .250 in. | ||||||
| 2.000 in. | .065 in. | .095 in. | .120 in. | .188 in. | .250 in. | .375 in. | ||||
| 2.250 in. | .065 in. | .188 in. | .250 in. | |||||||
| 2.500 in. | .065 in. | .188 in. | .250 in. | .375 in. | ||||||
| 2.750 in. | .250 in. | .375 in. | ||||||||
| 3.000 in. | .065 in. | .188 in. | .250 in. | .375 in. | ||||||
| 3.250 in. | .250 in. | |||||||||
| 4.000 in. | .250 in. | |||||||||
| 5.000 in. | .250 in. | |||||||||
| 6.000 in. | .250 in. | .500 in. | ||||||||
Tube Bending Sizes
| TUBE OD | WALL THICKNESS | |||
|---|---|---|---|---|
| .250 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | |
| .375 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | |
| .500 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | |
| .625 in. | .049 in. | .065 in. | ||
| .750 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | |
| 1.000 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .120 in. |
| 1.250 in. | .065 in. | |||
| 1.500 in. | .065 in. | .120 in. | ||
| 1.750 in. | .065 in. | |||
| 2.000 in. | .065 in. | .120 in. | ||
Laser Tube Cutting Sizes
| TUBE OD | WALL THICKNESS | |||
|---|---|---|---|---|
| .500 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | |
| .625 in. | .049 in. | .065 in. | ||
| .750 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | |
| 1.000 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .120 in. |
| 1.250 in. | .065 in. | |||
| 1.500 in. | .065 in. | .120 in. | ||
| 1.750 in. | .065 in. | |||
| 2.000 in. | .065 in. | .120 in. | ||
| 2.500 in. | .065 in. | |||
| 3.000 in. | .065 in. | |||
| 4.000 in. | ||||
Tube Bending Sizes
| TUBE OD | WALL THICKNESS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| .250 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | |
| .375 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | |
| .500 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| .625 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| .750 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| .875 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| 1.000 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| 1.250 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. | |
| 1.500 in. | .049 in. | .065 in. | .120 in. | ||
| 1.750 in. | .065 in. | ||||
| 2.000 in. | .065 in. | .120 in. | |||
Laser Tube Cutting Sizes
| TUBE OD | WALL THICKNESS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| .500 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| .625 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| .750 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| .875 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| 1.000 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| 1.250 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. | |
| 1.375 in. | .049 in. | .065 in. | |||
| 1.500 in. | .049 in. | .065 in. | .120 in. | ||
| 1.750 in. | .065 in. | .120 in. | |||
| 2.000 in. | .065 in. | ||||
| 2.500 in. | .065 in. | .120 in. | |||
| 3.000 in. | .065 in. | ||||
Aluminum is a lightweight yet strong material suitable for numerous applications, including frames, cable routing, and structural components.
Round Aluminum 6061, Extruded
Tube Bending Sizes
| TUBE OD | WALL THICKNESS |
|---|---|
| .750 in. | .125 in. |
| 1.000 in. | .125 in. |
| 1.500 in. | .125 in. |
| 1.750 in. | .125 in. |
| 2.000 in. | .125 in. |
Laser Tube Cutting Sizes
| TUBE OD | WALL THICKNESS | |||
|---|---|---|---|---|
| .750 in. | .125 in. | |||
| 1.000 in. | .125 in. | .250 in. | ||
| 1.125 in. | .250 in. | |||
| 1.250 in. | .250 in. | |||
| 1.500 in. | .125 in. | .250 in. | ||
| 1.750 in. | .125 in. | .250 in. | ||
| 2.000 in. | .125 in. | .250 in. | .375 in. | |
| 2.250 in. | .250 in. | |||
| 2.500 in. | .125 in. | .250 in. | .500 in. | |
| 2.750 in. | .250 in. | .500 in. | ||
| 3.000 in. | .125 in. | .250 in. | .375 in. | .500 in. |
| 3.250 in. | .250 in. | |||
| 3.500 in. | .250 in. | .375 in. | .500 in. | |
| 4.000 in. | .125 in. | .250 in. | .500 in. | |
| 4.500 in. | .250 in. | .500 in. | ||
| 5.000 in. | .125 in. | .250 in. | .500 in. | |
| 5.500 in. | .500 in. | |||
| 6.000 in. | .250 in. | .500 in. | ||
Tube Bending Sizes
| TUBE OD | WALL THICKNESS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | |||||
| .375 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | |||||
| .500 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .125 in. | |||
| .625 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .125 in. | ||||
| .750 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .125 in. | |||
| .875 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .125 in. | ||||
| 1.000 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .125 in. | .188 in. | |
| 1.250 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .125 in. | |||
| 1.500 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .125 in. | ||
| 1.750 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | ||||
| 2.000 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .125 in. | ||||
Laser Tube Cutting Sizes
| TUBE OD | WALL THICKNESS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .500 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .125 in. | |||
| .625 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .125 in. | ||||
| .750 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .125 in. | |||
| .875 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .125 in. | ||||
| 1.000 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .125 in. | .188 in. | .250 in. |
| 1.125 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .125 in. | .250 in. | |||
| 1.250 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .125 in. | |||
| 1.375 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .125 in. | |||
| 1.500 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .125 in. | ||
| 1.625 in. | .058 in. | ||||||||
| 1.750 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | ||||
| 2.000 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .125 in. | ||||
Alloy steel tubes are highly versatile, ideal for handlebars, exhaust manifolds, construction, agriculture, and automotive applications. A513-5 DOM tubing offers the widest range of sizes in this category.
Round Steel 4130, Seamless (Chromoly)
Tube Bending Sizes
| TUBE OD | WALL THICKNESS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .375 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .120 in. | |||
| .500 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | |
| .625 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. | .188 in. | |
| .750 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | .188 in. |
| 1.000 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | .188 in. |
| 1.250 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | .188 in. |
| 1.500 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | |
| 1.750 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | |||
| 2.000 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | .188 in. | ||
Laser Tube Cutting Sizes
| TUBE OD | WALL THICKNESS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .500 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | ||
| .625 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. | .188 in. | ||
| .750 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | .188 in. | .250 in. |
| 1.000 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | .188 in. | .250 in. |
| 1.125 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | .188 in. | |
| 1.250 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | .188 in. | |
| 1.500 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | .250 in. | |
| 1.625 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | ||
| 1.750 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | ||||
| 2.000 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | .188 in. | |||
Tube Bending Sizes
| TUBE OD | WALL THICKNESS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 in. | .035 in. | .065 in. | ||||||||||
| .375 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | ||||||
| .500 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | .125 in. | .134 in. | .156 in. | .188 in. |
| .625 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | .125 in. | .134 in. | .156 in. | .188 in. |
| .750 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | .125 in. | .134 in. | .156 in. | .188 in. |
| .875 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | .125 in. | .134 in. | .156 in. | .188 in. |
| 1.000 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | .125 in. | .134 in. | .156 in. | .188 in. |
| 1.250 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | .125 in. | .134 in. | .156 in. | .188 in. | |
| 1.500 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | .125 in. | .134 in. | .156 in. | .188 in. | |
| 1.750 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | .125 in. | .134 in. | .156 in. | .188 in. | ||
| 2.000 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | .125 in. | .134 in. | .156 in. | .188 in. | ||
Laser Tube Cutting Sizes
| Tube OD | WALL THICKNESS |
|---|---|
| .500 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | .125 in. | .134 in. | .156 in. | .188 in. |
| .563 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. |
| .625 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | .125 in. | .134 in. | .156 in. | .188 in. |
| .688 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | |
| .750 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | .125 in. | .134 in. | .156 in. | .188 in. | .219 in. | .250 in. |
| .813 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | .125 in. | .156 in. | .188 in. |
| .875 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | .125 in. | .134 in. | .156 in. | .188 in. | .219 in. | .250 in. |
| .938 in. | .095 in. | .134 in. | .156 in. |
| 1.000 in. | .035 in. | .049 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | .125 in. | .134 in. | .156 in. | .188 in. | .219 in. | .250 in. | .281 in. |
| 1.063 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | .125 in. | .134 in. | .156 in. | .188 in. | .250 in. |
| 1.125 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | .125 in. | .134 in. | .156 in. | .188 in. | .219 in. | .250 in. | .281 in. | .313 in. |
| 1.188 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | .125 in. | .156 in. | .188 in. | .219 in. | .250 in. | .313 in. |
| 1.250 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | .125 in. | .134 in. | .156 in. | .188 in. | .219 in. | .250 in. | .281 in. | .313 in. | .375 in. |
| 1.313 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | .134 in. | .156 in. | .188 in. | .219 in. | .250 in. | .313 in. |
| 1.375 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | .125 in. | .134 in. | .156 in. | .188 in. | .219 in. | .250 in. | .281 in. | .313 in. | .375 in. |
| 1.438 in. | .120 in. | .188 in. | .219 in. | .250 in. |
| 1.500 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | .125 in. | .134 in. | .156 in. | .188 in. | .219 in. | .250 in. | .281 in. | .313 in. | .375 in. |
| 1.563 in. | .065 in. | .095 in. | .120 in. | .125 in. | .156 in. | .188 in. | .250 in. | .375 in. |
| 1.625 in. | .058 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | .134 in. | .156 in. | .188 in. | .219 in. | .250 in. | .281 in. | .313 in. | .375 in. |
| 1.750 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | .125 in. | .134 in. | .156 in. | .188 in. | .219 in. | .250 in. | .281 in. | .313 in. | .375 in. |
| 1.813 in. | .250 in. |
| 1.875 in. | .065 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | .125 in. | .156 in. | .188 in. | .219 in. | .250 in. | .281 in. | .313 in. | .375 in. |
| 2.000 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | .125 in. | .134 in. | .156 in. | .188 in. | .219 in. | .250 in. | .281 in. | .313 in. | .375 in. | .438 in. | .500 in. |
| 2.125 in. | .065 in. | .095 in. | .120 in. | .125 in. | .156 in. | .188 in. | .219 in. | .250 in. | .281 in. | .313 in. | .375 in. |
| 2.188 in. | .250 in. |
| 2.250 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | .125 in. | .134 in. | .156 in. | .188 in. | .219 in. | .250 in. | .281 in. | .313 in. | .375 in. | .438 in. | .500 in. |
| 2.375 in. | .065 in. | .095 in. | .120 in. | .125 in. | .156 in. | .188 in. | .219 in. | .250 in. | .281 in. | .313 in. | .375 in. | .438 in. | .500 in. |
| 2.500 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | .125 in. | .134 in. | .156 in. | .188 in. | .219 in. | .250 in. | .281 in. | .313 in. | .375 in. | .438 in. | .500 in. |
| 2.563 in. | .250 in. |
| 2.625 in. | .065 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | .156 in. | .188 in. | .219 in. | .250 in. | .313 in. | .375 in. | .500 in. |
| 2.750 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | .125 in. | .156 in. | .188 in. | .219 in. | .250 in. | .281 in. | .313 in. | .375 in. | .438 in. | .500 in. |
| 2.875 in. | .065 in. | .120 in. | .125 in. | .156 in. | .188 in. | .219 in. | .250 in. | .281 in. | .313 in. | .375 in. |
| 3.000 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .109 in. | .120 in. | .125 in. | .134 in. | .156 in. | .188 in. | .219 in. | .250 in. | .281 in. | .313 in. | .375 in. | .438 in. | .500 in. |
| 3.125 in. | .125 in. | .188 in. | .250 in. | .313 in. | .375 in. | .438 in. | .500 in. |
| 3.250 in. | .095 in. | .120 in. | .125 in. | .134 in. | .188 in. |
| 3.375 in. | .188 in. | .250 in. | .313 in. | .375 in. | .500 in. |
| 3.500 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | .125 in. | .134 in. | .156 in. | .188 in. | .219 in. | .250 in. | .281 in. | .375 in. | .438 in. | .500 in. |
| 3.625 in. | .188 in. | .250 in. | .313 in. | .375 in. | .438 in. | .500 in. |
| 3.750 in. | .120 in. | .125 in. | .188 in. | .250 in. | .313 in. | .375 in. | .438 in. | .500 in. |
| 3.875 in. | .188 in. | .250 in. | .375 in. | .500 in. |
| 4.000 in. | .065 in. | .083 in. | .095 in. | .120 in. | .125 in. | .134 in. | .156 in. | .188 in. | .219 in. | .250 in. | .313 in. | .375 in. | .438 in. | .500 in. |
| 4.125 in. | .188 in. | .250 in. | .313 in. | .438 in. | .500 in. |
| 4.250 in. | .095 in. | .125 in. | .188 in. | .250 in. | .313 in. | .375 in. | .438 in. | .500 in. |
| 4.375 in. | .188 in. | .250 in. | .375 in. | .500 in. |
| 4.500 in. | .095 in. | .120 in. | .125 in. | .134 in. | .156 in. | .188 in. | .219 in. | .250 in. | .313 in. | .375 in. | .438 in. | .500 in. |
| 4.625 in. | .188 in. | .250 in. | .313 in. | .375 in. | .500 in. |
| 4.750 in. | .120 in. | .125 in. | .188 in. | .250 in. | .313 in. | .375 in. | .500 in. |
| 5.000 in. | .125 in. | .188 in. | .250 in. | .313 in. | .375 in. | .438 in. | .500 in. |
| 5.125 in. | .313 in. | .500 in. |
| 5.250 in. | .120 in. | .125 in. | .188 in. | .250 in. | .313 in. | .375 in. | .500 in. |
| 5.500 in. | .120 in. | .188 in. | .250 in. | .313 in. | .375 in. | .500 in. |
| 5.750 in. | .120 in. | .188 in. | .250 in. | .375 in. | .500 in. |
| 6.000 in. | .120 in. | .125 in. | .188 in. | .250 in. | .313 in. | .375 in. | .500 in. |
Tube Bending Sizes
| TUBE OD | WALL THICKNESS | ||
|---|---|---|---|
| 1.000 in. | .120 in. | ||
| 1.250 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| 1.500 in. | .083 in. | ||
| 1.750 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| 2.000 in. | .083 in. | .120 in. | |
Laser Tube Cutting Sizes
| TUBE OD | WALL THICKNESS | ||
|---|---|---|---|
| 1.000 in. | .120 in. | ||
| 1.125 in. | .083 in. | .120 in. | |
| 1.250 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| 1.375 in. | .120 in. | ||
| 1.500 in. | .083 in. | ||
| 1.625 in. | .120 in. | ||
| 1.750 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| 1.875 in. | .120 in. | ||
| 2.000 in. | .083 in. | .120 in. | |
| 2.250 in. | .120 in. | ||
| 2.375 in. | .120 in. | ||
| 2.500 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| 3.000 in. | .083 in. | .120 in. | |
| 3.500 in. | .120 in. | ||
| 4.000 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| 4.500 in. | .065 in. | .120 in. | |
| 5.000 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. |
| 6.000 in. | .120 in. | ||
Tube Bending Sizes
| TUBE OD | WALL THICKNESS | ||
|---|---|---|---|
| .500 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. |
| .625 in. | .035 in. | .049 in. | |
| .750 in. | .035 in. | .065 in. | |
| .875 in. | .049 in. | .065 in. | |
| 1.000 in. | .049 in. | .065 in. | |
| 1.500 in. | .065 in. | ||
| 2.000 in. | .065 in. | ||
Laser Tube Cutting Sizes
| TUBE OD | WALL THICKNESS | ||
|---|---|---|---|
| .500 in. | .035 in. | .049 in. | .065 in. |
| .625 in. | .035 in. | .049 in. | |
| .750 in. | .035 in. | .065 in. | |
| .875 in. | .049 in. | .065 in. | |
| 1.000 in. | .049 in. | .065 in. | |
| 1.125 in. | .065 in. | ||
| 1.375 in. | .065 in. | ||
| 1.500 in. | .065 in. | ||
| 2.000 in. | .065 in. | ||
| 2.250 in. | .065 in. | ||
| 3.000 in. | .065 in. | ||
| 3.500 in. | .065 in. | ||
Square and rectangular tubes are ideal for creating large, cost-effective structural components. Their flat surfaces make them perfect for mechanical assemblies. These tube types are exclusively available for EPTAHUB's laser tube cutting service.
Stainless steel square and rectangular tubes are used to construct strong, durable structures for industrial, processing, agricultural, and transportation applications.
| WIDTH | WALL THICKNESS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .500 in. | .065 in. | |||||||
| .625 in. | .065 in. | |||||||
| .750 in. | .065 in. | .120 in. | ||||||
| 1.000 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. | ||||
| 1.125 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. | |||||
| 1.500 in. | .049 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. | .180 in. | |||
| 1.750 in. | .065 in. | .120 in. | ||||||
| 2.000 in. | .065 in. | .083 in. | .120 in. | .180 in. | .250 in. | |||
| 2.500 in. | .120 in. | .188 in. | .250 in. | |||||
| 3.000 in. | .120 in. | .180 in. | .250 in. | |||||
| 4.000 in. | .120 in. | .180 in. | .188 in. | .250 in. | ||||
| 5.000 in. | .250 in. | |||||||
| 6.000 in. | .180 in. | .250 in. | .375 in. | |||||
| WIDTH | HEIGHT | WALL THICKNESS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 in. | .500 in. | .065 in. | |||
| 1.000 in. | .750 in. | .065 in. | |||
| 1.500 in. | .500 in. | .065 in. | |||
| 1.500 in. | .750 in. | .065 in. | |||
| 1.500 in. | 1.000 in. | .065 in. | .120 in. | ||
| 2.000 in. | 1.000 in. | .065 in. | .120 in. | ||
| 2.000 in. | 1.500 in. | .065 in. | .120 in. | ||
| 3.000 in. | 1.000 in. | .120 in. | |||
| 3.000 in. | 1.500 in. | .120 in. | .180 in. | ||
| 3.000 in. | 2.000 in. | .120 in. | .180 in. | .250 in. | |
| 4.000 in. | 2.000 in. | .120 in. | .180 in. | .250 in. | |
| 4.000 in. | 3.000 in. | .120 in. | .180 in. | .250 in. | |
| 5.000 in. | 2.000 in. | .180 in. | |||
| 5.000 in. | 3.000 in. | .180 in. | .250 in. | ||
